Meteo
Pagina facebook
Pagina Istagram
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229 | 29/11/2025 16:00 |
ROLLMAC PALL. TRISSINO | US ASTICO B | Da disputare
|
|
| 2 | 236 | 07/12/2025 10:30 |
CAVAZZALE U16 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | Da disputare
|
|
| 3 | 238 | 13/12/2025 16:00 |
ROLLMAC PALL. TRISSINO | A.S. S. CROCE | Da disputare
|
|
| 5 | 245 | 17/01/2026 18:30 |
US ASTICO A | ROLLMAC PALL. TRISSINO | Da disputare
|
|
| 6 | 251 | 24/01/2026 16:00 |
ROLLMAC PALL. TRISSINO | PALLAVOLO ARZIGNANO | Da disputare
|
|
| 7 | 254 | 31/01/2026 18:30 |
US CASTELLO ASD | ROLLMAC PALL. TRISSINO | Da disputare
|
|
| 8 | 258 | 07/02/2026 16:00 |
ROLLMAC PALL. TRISSINO | VOLLEY PRO ALBETTONE U16 | Da disputare
|
|
| 9 | 262 | 14/02/2026 17:00 |
VOLLEY NOVE | ROLLMAC PALL. TRISSINO | Da disputare
|
|
| 10 | 265 | 21/02/2026 18:30 |
US ASTICO B | ROLLMAC PALL. TRISSINO | Da disputare
|
|
| 11 | 272 | 28/02/2026 16:00 |
ROLLMAC PALL. TRISSINO | CAVAZZALE U16 | Da disputare
|
|
| 12 | 274 | 08/03/2026 10:30 |
A.S. S. CROCE | ROLLMAC PALL. TRISSINO | Da disputare
|
|
| 14 | 281 | 21/03/2026 16:00 |
ROLLMAC PALL. TRISSINO | US ASTICO A | Da disputare
|
|
| 15 | 287 | 27/03/2026 19:45 |
PALLAVOLO ARZIGNANO | ROLLMAC PALL. TRISSINO | Da disputare
|
|
| 16 | 290 | 11/04/2026 16:00 |
ROLLMAC PALL. TRISSINO | US CASTELLO ASD | Da disputare
|
|
| 17 | 294 | 18/04/2026 16:00 |
VOLLEY PRO ALBETTONE U16 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | Da disputare
|
|
| 18 | 298 | 25/04/2026 16:00 |
ROLLMAC PALL. TRISSINO | VOLLEY NOVE | Da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.S. S. CROCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CAVAZZALE U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | PALLAVOLO ARZIGNANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | US ASTICO A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | US ASTICO B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | US CASTELLO ASD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | VOLLEY NOVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | VOLLEY PRO ALBETTONE U16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager