Meteo
Pagina facebook
Pagina Istagram
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229 | 29/11/2025 16:00 |
ROLLMAC PALL. TRISSINO | US ASTICO B | 3-0 | 25-16 25-16 25-19
|
| 2 | 236 | 07/12/2025 10:30 |
CAVAZZALE U16 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 3-0 | 25-13 25-13 25-20
|
| 3 | 238 | 13/12/2025 16:00 |
ROLLMAC PALL. TRISSINO | A.S. S. CROCE | 3-0 | 25-12 25-11 25-18
|
| 5 | 245 | 17/01/2026 18:30 |
US ASTICO A | ROLLMAC PALL. TRISSINO | Da disputare
|
|
| 6 | 251 | 24/01/2026 16:00 |
ROLLMAC PALL. TRISSINO | PALLAVOLO ARZIGNANO | Da disputare
|
|
| 7 | 254 | 31/01/2026 18:30 |
US CASTELLO ASD | ROLLMAC PALL. TRISSINO | Da disputare
|
|
| 8 | 258 | 07/02/2026 16:00 |
ROLLMAC PALL. TRISSINO | VOLLEY PRO ALBETTONE U16 | Da disputare
|
|
| 9 | 262 | 14/02/2026 17:00 |
VOLLEY NOVE | ROLLMAC PALL. TRISSINO | Da disputare
|
|
| 10 | 265 | 21/02/2026 18:30 |
US ASTICO B | ROLLMAC PALL. TRISSINO | Da disputare
|
|
| 11 | 272 | 28/02/2026 16:00 |
ROLLMAC PALL. TRISSINO | CAVAZZALE U16 | Da disputare
|
|
| 12 | 274 | 08/03/2026 10:30 |
A.S. S. CROCE | ROLLMAC PALL. TRISSINO | Da disputare
|
|
| 14 | 281 | 21/03/2026 16:00 |
ROLLMAC PALL. TRISSINO | US ASTICO A | Da disputare
|
|
| 15 | 287 | 25/03/2026 19:45 |
PALLAVOLO ARZIGNANO | ROLLMAC PALL. TRISSINO | Da disputare
|
|
| 16 | 290 | 11/04/2026 16:00 |
ROLLMAC PALL. TRISSINO | US CASTELLO ASD | Da disputare
|
|
| 17 | 294 | 18/04/2026 16:00 |
VOLLEY PRO ALBETTONE U16 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | Da disputare
|
|
| 18 | 298 | 25/04/2026 16:00 |
ROLLMAC PALL. TRISSINO | VOLLEY NOVE | Da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAVAZZALE U16 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | 250 | 148 | 1,69 | 0 |
| 2 | US ASTICO A | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 9 | 246 | 160 | 1,54 | 0 |
| 3 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 196 | 167 | 1,17 | 0 |
| 4 | VOLLEY PRO ALBETTONE U16 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 306 | 308 | 0,99 | 0 |
| 5 | PALLAVOLO ARZIGNANO | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1,33 | 158 | 133 | 1,19 | 0 |
| 6 | US CASTELLO ASD | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 124 | 114 | 1,09 | 0 |
| 7 | VOLLEY NOVE | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0,67 | 194 | 219 | 0,89 | 0 |
| 8 | US ASTICO B | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 130 | 225 | 0,58 | 0 |
| 9 | A.S. S. CROCE | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 95 | 225 | 0,42 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager