Meteo
Pagina facebook
Pagina Istagram
G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1507 | 04/10/2025 15:00 |
ROLLMAC PALL. TRISSINO | NPV U16 SA | 3-0 | 25-20 25-19 25-22 |
2 | 1511 | 11/10/2025 16:00 |
US CASTELLO ASD | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 1-3 | 21-25 25-22 22-25 16-25 |
3 | 1513 | 12/11/2025 19:00 |
ROLLMAC PALL. TRISSINO | VOLLEY UNION CREAZZO | da disputare |
|
4 | 1516 | 23/10/2025 20:30 |
ROLLMAC PALL. TRISSINO | PALL. ARZIGNANO U16 BLU | da disputare |
|
5 | 1523 | 26/10/2025 11:00 |
PALL. ALTAVILLA SOVIZZO | ROLLMAC PALL. TRISSINO | da disputare |
|
6 | 1526 | 01/11/2025 18:30 |
AVIS - CORNEDO UNDER 16 F | ROLLMAC PALL. TRISSINO | da disputare |
|
7 | 1530 | 09/11/2025 17:00 |
CB VOLLEY U16 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | da disputare |
|
8 | 1535 | 21/11/2025 20:00 |
NPV U16 SA | ROLLMAC PALL. TRISSINO | da disputare |
|
9 | 1539 | 22/11/2025 16:00 |
ROLLMAC PALL. TRISSINO | US CASTELLO ASD | da disputare |
|
10 | 1541 | 26/11/2025 19:30 |
VOLLEY UNION CREAZZO | ROLLMAC PALL. TRISSINO | da disputare |
|
11 | 1544 | 29/11/2025 15:30 |
PALL. ARZIGNANO U16 BLU | ROLLMAC PALL. TRISSINO | da disputare |
|
12 | 1551 | 03/12/2025 19:00 |
ROLLMAC PALL. TRISSINO | PALL. ALTAVILLA SOVIZZO | da disputare |
|
13 | 1554 | 13/12/2025 19:00 |
ROLLMAC PALL. TRISSINO | AVIS - CORNEDO UNDER 16 F | da disputare |
|
14 | 1558 | 20/12/2025 15:00 |
ROLLMAC PALL. TRISSINO | CB VOLLEY U16 | da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROLLMAC PALL. TRISSINO | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 172 | 145 | 1,19 | 0 |
2 | PALL. ARZIGNANO U16 BLU | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 38 | 1,97 | 0 |
3 | CB VOLLEY U16 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 76 | 54 | 1,41 | 0 |
4 | PALL. ALTAVILLA SOVIZZO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 95 | 94 | 1,01 | 0 |
5 | VOLLEY UNION CREAZZO | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0,8 | 197 | 200 | 0,98 | 0 |
6 | AVIS - CORNEDO UNDER 16 F | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,33 | 143 | 178 | 0,8 | 0 |
7 | US CASTELLO ASD | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,17 | 138 | 173 | 0,8 | 0 |
8 | NPV U16 SA | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 61 | 75 | 0,81 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager