G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 393 | 09/04/2020 21:00 |
YELLOW BROGLIANO | ROLLMAC PALL.TRISSINO | Da disputare |
|
2 | 396 | 22/02/2020 16:30 |
ROLLMAC PALL.TRISSINO | POLISPORTIVA PERLENA | Da disputare |
|
3 | 399 | 28/02/2020 20:30 |
ASD MAROLA VOLLEY | ROLLMAC PALL.TRISSINO | Da disputare |
|
4 | 402 | 05/03/2020 20:30 |
MOLINA VOLLEY | ROLLMAC PALL.TRISSINO | Da disputare |
|
5 | 407 | 11/03/2020 20:30 |
SPORTING A.V. CORNEDO | ROLLMAC PALL.TRISSINO | Da disputare |
|
6 | 408 | 21/03/2020 16:30 |
ROLLMAC PALL.TRISSINO | YELLOW BROGLIANO | Da disputare |
|
7 | 411 | 27/03/2020 21:00 |
POLISPORTIVA PERLENA | ROLLMAC PALL.TRISSINO | Da disputare |
|
8 | 414 | 31/03/2020 20:30 |
ROLLMAC PALL.TRISSINO | ASD MAROLA VOLLEY | Da disputare |
|
9 | 417 | 18/04/2020 16:30 |
ROLLMAC PALL.TRISSINO | MOLINA VOLLEY | Da disputare |
|
10 | 422 | 21/04/2020 20:30 |
ROLLMAC PALL.TRISSINO | SPORTING A.V. CORNEDO | Da disputare |
Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MOLINA VOLLEY | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | 169 | 117 | 1,44 | 0 |
2 | SPORTING A.V. CORNEDO | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | -- | 75 | 54 | 1,39 | 0 |
3 | POLISPORTIVA PERLENA | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0,17 | 130 | 169 | 0,77 | 0 |
4 | ASD MAROLA VOLLEY | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 41 | 75 | 0,55 | 0 |
5 | ROLLMAC PALL.TRISSINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | YELLOW BROGLIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager